Rugby Shirt Size Chart

| SIZE | Chest | Sleeve Length | Body Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | Cm | Inches | Cm | Inches | Cm | |
| X-Small | 35 3/4 | 91 | 24 1/2 | 62.5 | 26 | 66.5 |
| Small | 38 1/2 | 98 | 25 | 63.5 | 26 1/2 | 67.5 |
| Medium | 41 3/4 | 106 | 25 1/4 | 64.5 | 27 | 68.5 |
| Large | 44 1/2 | 113.5 | 25 3/4 | 65.5 | 27 1/4 | 69.5 |
| XL | 47 1/2 | 121 | 26 | 66.5 | 27 3/4 | 70.5 |
| 2XL | 50 3/4 | 129 | 26 1/2 | 67.5 | 28 1/4 | 71.5 |
| 3XL | 53 3/4 | 136.5 | 27 | 68.5 | 28 1/2 |
72.5 |
