Flannel Size Chart

| SIZE | Chest | Sleeve Length | Body Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | Cm | Inches | Cm | Inches | Cm | |
| Small | 40 | 102 | 25 1/2 | 65 | 30 | 76 |
| Medium | 44 | 110 | 26 | 66 | 30 1/4 | 77 |
| Large | 47 | 120 | 26 1/4 | 67 | 30 3/4 | 78 |
| XL | 51 | 130 | 26 3/4 | 68 | 31 | 79 |
| 2XL | 54 | 138 | 27 | 69 | 31 1/2 | 80 |
| 3XL | 56 | 143 | 27 1/2 | 70 | 32 | 81 |
